Стоимость бухгалтерского обслуживания
ВНИМАНИЕ! — в стоимость бухгалтерского обслуживания (бухгалтерского сопровождения) включены абсолютно все действия для полноценного ведения бухгалтерии вашей фирмы, включая квартальные и годовые отчеты!
Стоимость бухгалтерских услуг зависит от режима налогообложения, объема документооборота и количества сотрудников у клиента. Мы готовы провести анализ финансово-хозяйственной деятельности за один любой отчетный период, выбранный клиентом - БЕСПЛАТНО.
Мы можем взять на себя ведение отдельного участка бухгалтерского учета, например расчет заработной платы.
Также наша фирма рассматривает любые предложения от клиентов по оказанию дополнительных услуг (например: помощь в составлении бизнес – планов, оформлению документов, в т.ч. на получение кредита в банке и т.д.).
Мы готовы предоставить нашим клиентам льготы и скидки!
Наименование услуги | Стоимость бухгалтерской услуги * | ||
"Нулевая отчетность" (Нет деятельности) | |||
Упрощенная система налогообложения | Общая система налогообложения | ||
2 500 рублей за квартал | 3 500 рублей за квартал | ||
Бухгалтерское обслуживание | По видам деятельности | ||
Услуги | Торговля | Производство | |
Упрощенная система налогообложения (УСН) | |||
Доходы (6%) | 6 000 р. в месяц | 7 000 р. в месяц | |
Доходы - расходы (7%) | 6 000 р. в месяц | 8 000 р. в месяц | |
Общая система налогообложения (ОСНО) | |||
ОСНО | 8 000 р. в месяц | 10 000 р. в месяц | |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | |||
Совмещение режимов налогообложения УСН + ЕНВД | от 7 000 р. в месяц | ||
Совмещение режимов налогообложения ОСНО + ЕНВД | от 10 000 р. в месяц | ||
Наценка дополнительно ко всем режимам налогообложения | |||
Свыше 30 документов в месяц | + 20% | ||
Свыше 100 документов в месяц | по договоренности | ||
Ведение учета ГСМ по одному автомобилю | 1 500 р. за один автомобиль в месяц | ||
Наличие кассового аппарата | + 20% | ||
Расчет заработной платы | |||
Более 5 сотрудников | 200 рублей за одного человека в месяц | ||
Более 20 сотрудников | 150 рублей за одного человека в месяц | ||
Персонифицированный учет | |||
Cведения по персонифицированному учету | |||
Подготовка и подача сведений | 550 рублей за каждого сотрудника | ||
Оформление пенсий в ПФР | |||
Подготовка и подача сведений | 350 рублей за человека | ||
Форма 2-НДФЛ | |||
Подготовка и подача сведений | 300 рублей за справку | ||
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | |||
Восстановление учета | от 10 000 рублей за каждый восстанавливаемый месяц | ||
Налоговое консультирование | |||
Устная консультация | 1 000 рублей в час | ||
Письменная консультация | 1 500 рублей за ответ | ||
Дополнительные услуги | |||
Ведение рублевого счета (банк-клиент) | 2 000 рублей в месяц | ||
Открытие банковского счета | 3 000 рублей | ||
Проведение сверок расчетов с контрагентами | от 500 рублей за 1 сверку | ||
Сверка расчетов с ФНС за 1 год | 3 000 рублей | ||
Ведение валютного счета | 3 500 рублей в месяц | ||
Разработка учетной политики | от 2 500 рублей | ||
Подготовка документов для налоговой проверки | от 1 000 рублей | ||
Составление первичной документации сотрудниками нашей компании | от 100 рублей за один комплект документ | ||
Составление проектов гражданско-правовых договоров, соглашений, контрактов и иных форм коммерческого документооборота организаций и ИП | от 1000 рублей (в зависимости от объёма и уровня сложности документации) | ||
Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности | |||
Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности | от 15 000 рублей за один год | ||
3 НДФЛ | |||
Составление декларации | от 1000 рублей | ||
Сдача декларации 3-НДФЛ почтой | 300 рублей |
Заказать услуги
УСЛУГИ

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Компания «МАКСИМА» успешно занимается бухгалтерскими услугами более десяти лет. Качественное ведение Вашего бухгалтерского учета - одна из самых важных составляющих в любой сфере деятельности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Восстановление учета является экстренной мерой и необходимо в случае отсутствия первичной документации компании, а также при утрате, повреждении или некорректности электронной бухгалтерской базы компании.

НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Специалисты нашей компании занимаются так же и ведением нулевой отчетности, которая предоставляется в налоговую службу, пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды. Для любой организации крайне важно сдавать отчетность.

ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ
Налоговая декларация 3-НДФЛ подается в обязательном порядке, в том случае если в прошедшем году получен доход от продажи имущества, которое подлежит государственной регистрации, либо тогда, когда с дохода не удержан НДФЛ.

КАДРОВЫЙ
УЧЕТ
Кадровый документооборот в России представляет собой объемную и очень запутанную систему. Компания «МАКСИМА» с удовольствием возьмет на себя работу по кадровому учету сотрудников Вашей компании.

Юридические услуги
Данные услуги незаменима для тех сотрудников предприятия, которые хотят сосредоточиться на реализации ключевых бизнес-процессов. Один из оптимальных вариантов снижения издержек - обратиться за консультацией в компанию «МАКСИМА».